Samsung Galaxy S3
| Design | Classique (full tactile) |
| Dimensions | 137 x 70,6 x 8,6 mm |
| Poids | 133 grammes |
| Autonomie | 790h en veille 11h00 en communication |
| Niveau d'exposition (DAS) | 0,342 W/Kg |
| Système d'exploitation (OS) | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Processeur | Samsung Exynos 4412 - 1.4 GHz |
| Date de sortie | Mai 2012 |
| Prix | 649 € (à sa sortie) 349.99 € (meilleur prix en ligne aujourd'hui) |
| Ecran | |
| Taille (diagonale) | 4,8 pouces |
| Résolution | 1280 x 720 pixels |
| Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Tactile | oui, multipoints (multitouch) capacitif |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) |
| GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) |
| EDGE | oui |
| UMTS (3G) | 3G+ 21 Mbps (HSPA+) |
| Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11 b/g/n + DLNA |
| GPS intégré | oui (A-GPS) |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 8 mégapixels avec Flash LED + Auto Focus |
| Vidéo | oui |
| Sonneries | polyphoniques |
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC |
| Radio FM | oui |
| Jeux | oui |
| Mémoire | |
| Répertoire | Mémoire partagée |
| Mémoire interne | 16/32/64 Go, 1 Go RAM |
| Carte mémoire | microSDHC Acheter une carte mémoire |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) |
| Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web |
| Mains-libres | oui |
| Mémo vocal | oui |
| Numérotation vocale | oui |
| Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) |
| Connectivité | |
| Bluetooth | oui, Bluetooth 4.0 Acheter un accessoire Bluetooth |
| Câble data | oui, Stockage de masse USB 2.0 |
| Prise Jack 3,5 mm | oui |
| Autres | Sortie TV |
No comments:
Post a Comment